Priser
Informasjon om priser
Avtalte kjøretimer må avbestilles senest kl 12:00 siste virkedag før timen. Sikkerhetskurs på bane og langkjøringene må avbestilles minst 3 virkedager før oppsatt time. Timer som eleven ikke møter, eller avbestiller for sent, belastes med 100%. Timer skal forskuddsbetales.
Pris for: Personbil automat (BAut)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Kjøretime 45 min | 920 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 920 KR |
| Forbikjøring 90 min | 1840 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1230 KR |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø | 4600 KR |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø 180 min | 3680 KR |
| Førerprøve | 2760 KR |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø Rakkestad | 4500 KR |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø Rakkestad 180 min | 3600 KR |
| Førerprøve Rakkestad 120 min | 2700 KR |
| Kjøretime 60 min Rakkestad | 1200 KR |
| Kjøretime Rakkestad | 900 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 900 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad | 1200 KR |
| Kjøretime 60 min | 1230 KR |
| Kjøretime e.middag 45 min | 1095 KR |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane (Halden) 225 min inkl NAF gebyr og 1 kjøretime | 7020 KR |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr gjelder Rakkestad | 6000 KR |
| 4.1.1 Bilkjøringens risiko 90 min Risikokurs | 1600 KR |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering 90 min | 1600 KR |
| Førstehjelp 180 min | 1200 KR |
| Trafikant i mørket 135 min | 2100 KR |
Pris for: Personbil (B)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Kjøretime 45 min | 920 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 920 KR |
| Forbikjøring 90 min | 1840 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1230 KR |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø | 4600 KR |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø 180 min | 3680 KR |
| Førerprøve 120 min | 2760 KR |
| 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø Rakkestad | 4500 KR |
| 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø Rakkestad 180 min | 3600 KR |
| Førerprøve Rakkestad 120 min | 2700 KR |
| Kjøretime 60 min Rakkestad | 1200 KR |
| Kjøretime e.middag Rakkestad | 1050 KR |
| Kjøretime Rakkestad | 900 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 900 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad | 1200 KR |
| Kjøretime 60 min | 1230 KR |
| Kjøretime e.middag 45 min | 1095 KR |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane (Halden) 225 min inkl NAF gebyr og 1 kjøretime | 7020 KR |
| 4.1.1 Bilkjøringens risiko 90 min | 1600 KR |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering 90 min | 1600 KR |
| Trafikant i mørket 135 min | 2100 KR |
| Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr avd. Rakkestad Gjelder Rakkestad | 6000 KR |
| Lærebok | 400 KR |
Pris for: Trafikalt grunnkurs (TG)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Førstehjelp 180 min | 1200 KR |
| Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket, Rakkestad | 4000 KR |
| Trafikant i mørket 135 min | 2100 KR |
| Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket 135 min | 4200 KR |
Pris for: Personbil med tilhenger (BE)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Førerprøve 120 min | 3060 KR |
| Førerprøve Rakkestad 120 min | 2910 KR |
| Kjøretime Rakkestad 45 min | 970 KR |
| Sikkerhetskurs på veg 135 min | 3060 KR |
| Sikkerhetskurs på veg, Rakkestad | 2910 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 970 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad 60 min | 1260 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1360 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1020 KR |
| Kjøretime 45 min (t.o.m. 31. mars, 10 % på kjøretimer i Rakkestad) | 1020 KR |
| Lastsikringskurs 90 min | 1300 KR |
Pris for: Personbil med tilhenger (B96)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Kjøretime Rakkestad 45 min | 970 KR |
| Sikkerhetskurs på veg 135 min | 3060 KR |
| Sikkerhetskurs på veg, Rakkestad | 3910 KR |
| Sikkerhetskurs på veg, Rakkestad | 2910 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 970 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad 60 min | 1260 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1360 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1020 KR |
| Kjøretime 45 min (t.o.m. 31. mars, 10 % på kjøretimer i Rakkestad) | 1020 KR |
| Lastsikringskurs 90 min | 1300 KR |
Pris for: Motorsykkel A (A)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs 135 min | 1400 KR |
| Kjøretime 45 min 5 % rabatt ved avd. Rakkestad | 1110 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1110 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1480 KR |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk 180 min | 5550 KR |
| Sikkerhetskurs på veg 360 min | 8880 KR |
| Førerprøve 120 min | 3330 KR |
| Førerprøve Rakkestad 120 min | 3165 KR |
| Kjøretime Rakkestad 45 min | 1055 KR |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk Rakkestad 180 min | 5275 KR |
| Sikkerhetskurs på veg Rakkestad 360 min | 8440 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 1055 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad 60 min | 1370 KR |
| Baneleie | 900 KR |
Pris for: Motorsykkel A1 (A1)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs 135 min | 1400 KR |
| Kjøretime 45 min 5 % rabatt ved avd. Rakkestad | 1060 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1060 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1415 KR |
| Sikkerhetskurs i trafikk 180 min | 4240 KR |
| Sikkerhetskurs på veg 225 min | 5300 KR |
| Førerprøve 120 min | 3120 KR |
| Førerprøve Rakkestad 120 min | 3030 KR |
| Kjøretime Rakkestad 45 min | 1010 KR |
| Sikkerhetskurs i trafikk Rakkestad | 4040 KR |
| Sikkerhetskurs på veg Rakkestad 225 min | 5050 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 1010 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad 60 min | 1310 KR |
Pris for: Motorsykkel A2 (A2)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs 135 min | 1400 KR |
| Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve | 2180 KR |
| Kjøretime 45 min 5 % rabatt ved avd. Rakkestad | 1110 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 | 1110 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 60 min | 1480 KR |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk 225 min | 5550 KR |
| Sikkerhetskurs på veg 225 min | 5550 KR |
| Førerprøve 120 min | 3330 KR |
| Førerprøve Rakkestad 120 min | 3165 KR |
| Kjøretime Rakkestad 45 min | 1055 KR |
| Trinnvurdering trinn 2 Rakkestad 45 min | 1055 KR |
| Trinnvurdering trinn 3 Rakkestad 60 min | 1370 KR |
| Baneleie | 900 KR |
Pris for: Moped 3- og 4-hjul (AM147)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Kurs i kjøretøybehandling inkl. trinnvurdering 2 180 min | 4310 KR |
| Sikkerhetskurs i trafikk inkl. trinnvurdering 3 270 min | 6480 KR |
| Sikkerhetskurs på vei 180 min | 4310 KR |
Pris for: Moped (AM146)
| Navn og beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs moped 1275 min Inneholder 9 timer teori og 19 kjøretimer | 13100 KR |
| Kjøretime 45 min | 750 KR |
| Lærebok | 350 KR |